AMINO ACID | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
-0.18 | -0.13 | 0.344 | 0.032 | 0.188 | -0.43 | -0.05 | 0.191 | |
0.138 | 0.286 | -0.03 | 0.105 | -0.05 | -0.01 | 0.239 | 0.142 | |
0.531 | 0.371 | 0.442 | 0.227 | 0.348 | 0.385 | 0.293 | 0.168 | |
0.537 | 0.388 | 0.330 | 0.081 | 0.211 | 0.298 | 0.268 | 0.008 | |
-0.14 | -0.20 | -0.94 | -0.05 | -1.11 | -0.16 | -0.15 | -0.02 | |
0.277 | -0.14 | 0.328 | 0.234 | 0.364 | -0.03 | -0.05 | 0.129 | |
0.289 | 0.051 | 0.009 | -0.00 | -0.34 | -0.01 | -0.17 | 0.385 | |
-0.76 | -0.45 | -0.26 | -0.07 | 0.200 | -0.00 | 0.456 | -0.32 | |
-0.07 | 0.332 | 0.384 | 0.006 | 0.433 | 0.179 | 0.126 | 0.004 | |
-0.08 | 0.150 | -0.24 | -0.11 | -0.05 | 0.027 | 0.047 | -1.03 | |
-0.39 | -0.14 | -0.19 | -0.13 | -0.12 | -0.10 | -0.06 | -0.55 | |
0.357 | -0.31 | 0.145 | -0.00 | 0.223 | 0.044 | -0.43 | 0.018 | |
0.781 | 0.254 | 0.228 | 0.246 | 0.336 | 0.027 | -0.41 | 0.290 | |
0.215 | 0.049 | 0.188 | -0.08 | 0.195 | 0.113 | -0.12 | 0.151 | |
-0.08 | 0.499 | 0.073 | -0.20 | 0.250 | -0.04 | -0.26 | 0.216 | |
-0.31 | -0.65 | 0.477 | -0.07 | 0.233 | -0.15 | -0.06 | 0.124 | |
-0.26 | -0.41 | 0.275 | -0.04 | 0.211 | -0.01 | 0.059 | 0.172 | |
-0.66 | -0.23 | 0.033 | -0.08 | 0.001 | -0.07 | 0.254 | -0.48 | |
-0.06 | 0.099 | -0.55 | -0.04 | -0.43 | 0.133 | 0.242 | 0.081 | |
-0.07 | 0.229 | -1.01 | -0.00 | -1.06 | -0.14 | -0.16 | 0.337 |
(ROW HEADER) Indicates anchor positions. |
(MATRIX BODY) Indicates that the residue is a prefered residues at that position. |
Indicates that the residue is a deleterious residue at that position. |
Indicates that the residue is a tolerated residue at that position. |