AMINO ACID | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
-0.09 | -0.29 | 0.205 | 0.093 | 0.225 | 0.193 | -0.15 | -0.03 | 0.154 | |
0.060 | 0.107 | 0.122 | 0.037 | 0.006 | 0.003 | 0.019 | 0.136 | 0.176 | |
0.395 | 0.248 | 0.342 | 0.030 | 0.322 | 0.142 | 0.164 | 0.231 | 0.047 | |
0.288 | 0.294 | 0.411 | 0.041 | 0.251 | 0.032 | 0.125 | 0.040 | -0.08 | |
-0.05 | -0.01 | -0.66 | -0.06 | -0.50 | -0.40 | -0.07 | 0.179 | -0.46 | |
0.144 | 0.077 | 0.133 | 0.054 | 0.248 | 0.201 | -0.02 | 0.014 | 0.133 | |
0.103 | 0.083 | -0.10 | -0.03 | -0.30 | -0.13 | 0.087 | -0.12 | 0.354 | |
-0.40 | -0.19 | -0.17 | -0.01 | 0.183 | 0.055 | -0.05 | 0.070 | -0.24 | |
0.057 | 0.295 | 0.163 | -0.00 | -0.19 | 0.087 | 0.155 | 0.058 | 0.551 | |
-0.11 | 0.253 | -0.13 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.08 | -0.61 | |
-0.07 | -0.54 | -0.19 | -0.05 | -0.17 | -0.06 | -0.02 | -0.00 | -0.66 | |
0.280 | -0.29 | 0.139 | 0.009 | 0.042 | 0.195 | -0.04 | -0.03 | 0.129 | |
0.133 | 0.642 | 0.182 | 0.108 | 0.282 | 0.313 | -0.13 | -0.31 | 0.255 | |
0.019 | 0.207 | 0.259 | 0.053 | 0.146 | 0.088 | -0.02 | -0.11 | -0.00 | |
0.145 | 0.324 | 0.012 | -0.00 | -0.36 | -0.00 | 0.151 | -0.15 | 0.612 | |
-0.19 | -0.34 | 0.327 | 0.001 | 0.150 | 0.066 | -0.07 | 0.045 | 0.000 | |
-0.21 | -0.17 | 0.213 | 0.013 | 0.212 | 0.075 | -0.02 | 0.037 | 0.015 | |
-0.49 | -0.21 | -0.03 | -0.04 | 0.253 | 0.109 | -0.08 | 0.014 | -0.26 | |
0.014 | -0.33 | -0.36 | -0.05 | -0.29 | -0.30 | 0.096 | 0.095 | 0.042 | |
0.004 | -0.13 | -0.85 | -0.08 | -0.43 | -0.60 | -0.02 | -0.07 | -0.13 |
(ROW HEADER) Indicates anchor positions. |
(MATRIX BODY) Indicates that the residue is a prefered residues at that position. |
Indicates that the residue is a deleterious residue at that position. |
Indicates that the residue is a tolerated residue at that position. |