AMINO ACID | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
-0.11 | -0.20 | -0.17 | -0.12 | 0.073 | 0.077 | -0.06 | 0.008 | -0.93 | |
0.048 | 0.479 | 0.121 | -0.13 | -0.27 | -0.14 | -0.04 | -0.01 | 0.071 | |
0.834 | 0.522 | -0.11 | -0.38 | -0.02 | 0.188 | 0.252 | 0.349 | 0.579 | |
0.867 | 0.607 | 0.587 | -0.33 | 0.193 | 0.188 | 0.195 | -0.16 | 0.737 | |
-0.85 | 0.014 | -0.47 | 0.033 | -0.21 | -0.23 | -0.63 | -0.29 | 0.018 | |
0.011 | 0.374 | 0.248 | -0.04 | 0.057 | 0.307 | 0.451 | -0.02 | 0.361 | |
0.096 | 0.773 | 0.266 | 0.068 | 0.016 | 0.217 | -0.13 | 0.121 | 0.780 | |
-0.18 | -0.85 | -0.28 | 0.158 | -0.12 | -0.36 | -0.18 | 0.144 | -1.13 | |
-0.27 | 0.656 | 0.740 | 0.140 | 0.233 | 0.500 | 0.653 | 0.217 | 0.540 | |
-0.17 | -1.54 | -0.34 | 0.182 | -0.06 | -0.35 | -0.11 | -0.15 | -1.16 | |
-0.43 | -1.58 | -0.74 | 0.077 | -0.01 | -0.20 | -0.17 | 0.081 | -0.66 | |
0.216 | 0.693 | 0.061 | 0.031 | 0.148 | -0.03 | 0.227 | 0.158 | 0.474 | |
0.838 | 0.627 | 0.173 | -0.01 | 0.356 | -0.07 | -0.20 | -0.21 | 0.474 | |
0.267 | -0.73 | 0.132 | 0.118 | 0.206 | 0.057 | 0.277 | 0.124 | 0.538 | |
-0.08 | 1.017 | 0.612 | 0.243 | 0.191 | 0.442 | 0.452 | 0.136 | 0.439 | |
-0.06 | 0.095 | -0.00 | -0.06 | 0.132 | -0.04 | 0.195 | -0.02 | 0.053 | |
0.125 | -0.36 | 0.207 | 0.014 | 0.156 | -0.13 | 0.009 | 0.001 | -0.37 | |
-0.11 | -0.67 | 0.040 | 0.164 | -0.08 | -0.30 | -0.07 | 0.157 | -1.60 | |
-0.19 | -0.15 | -0.66 | -0.16 | -0.47 | -0.08 | -0.62 | -0.18 | 0.332 | |
-0.81 | 0.247 | -0.38 | 0.021 | -0.48 | 0.014 | -0.47 | -0.42 | 0.475 |
(ROW HEADER) Indicates anchor positions. |
(MATRIX BODY) Indicates that the residue is a prefered residues at that position. |
Indicates that the residue is a deleterious residue at that position. |
Indicates that the residue is a tolerated residue at that position. |