AMINO ACID | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
-0.20 | -0.14 | -0.16 | -0.18 | 0.051 | -0.00 | -0.09 | 0.058 | 0.176 | |
-0.02 | 0.369 | 0.047 | 0.015 | -0.00 | 0.072 | 0.090 | 0.144 | 0.211 | |
0.704 | 0.396 | 0.353 | 0.148 | 0.263 | 0.461 | 0.511 | 0.317 | 0.402 | |
0.563 | 0.134 | 0.459 | 0.122 | 0.331 | 0.282 | 0.460 | 0.248 | 0.563 | |
0.046 | 0.028 | -0.58 | -0.14 | -0.07 | -0.14 | -0.22 | -0.31 | 0.021 | |
0.002 | 0.214 | 0.162 | 0.007 | 0.036 | 0.041 | -0.05 | 0.061 | 0.245 | |
-0.29 | 0.544 | -0.08 | -0.12 | -0.21 | -0.02 | 0.061 | 0.049 | -0.63 | |
-0.27 | -0.75 | 0.103 | 0.171 | -0.04 | -0.11 | -0.26 | 0.167 | 0.176 | |
-0.54 | 0.957 | 0.146 | -0.04 | -0.00 | 0.059 | 0.240 | -0.01 | -1.87 | |
-0.09 | -0.99 | -0.04 | 0.118 | 0.022 | -0.03 | -0.33 | -0.25 | 0.123 | |
-0.41 | -1.00 | -0.34 | 0.072 | 0.020 | -0.10 | -0.43 | -0.06 | 0.202 | |
0.354 | 0.505 | -0.14 | -0.03 | 0.096 | 0.121 | 0.149 | -0.07 | 0.424 | |
0.578 | 0.419 | 0.488 | -0.06 | -0.08 | -0.06 | -0.02 | 0.026 | 0.305 | |
0.081 | -0.20 | 0.360 | 0.069 | 0.066 | -0.08 | 0.085 | -0.00 | 0.654 | |
-0.56 | 0.877 | -0.08 | -0.06 | -0.18 | -0.04 | 0.115 | -0.00 | -0.94 | |
-0.08 | -0.42 | -0.08 | -0.07 | -0.13 | -0.13 | -0.19 | 0.011 | 0.380 | |
-0.10 | -0.56 | 0.204 | -0.00 | 0.081 | -0.13 | -0.11 | 0.097 | 0.404 | |
-0.15 | -0.72 | 0.201 | 0.051 | -0.12 | -0.08 | -0.11 | 0.000 | 0.159 | |
0.301 | 0.208 | -0.16 | -0.05 | -0.05 | -0.03 | 0.102 | -0.06 | 0.033 | |
0.146 | 0.169 | -0.81 | 0.019 | -0.03 | -0.02 | 0.021 | -0.36 | -1.03 |
(ROW HEADER) Indicates anchor positions. |
(MATRIX BODY) Indicates that the residue is a prefered residues at that position. |
Indicates that the residue is a deleterious residue at that position. |
Indicates that the residue is a tolerated residue at that position. |