AMINO ACID | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
-0.49 | -0.52 | -0.03 | -0.07 | -0.13 | -0.06 | 0.041 | 0.215 | 0.021 | -0.03 | |
0.105 | 1.101 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | 0.072 | -0.01 | -0.00 | 0.116 | 0.468 | |
0.527 | 0.051 | 0.215 | 0.023 | 0.068 | 0.134 | 0.203 | 0.385 | 0.265 | 0.607 | |
0.459 | -0.01 | 0.396 | 0.150 | 0.151 | 0.081 | 0.261 | 0.083 | -0.05 | 0.640 | |
0.103 | 0.020 | -0.23 | -0.29 | -0.16 | -0.17 | -0.14 | -0.46 | -0.34 | 0.495 | |
-0.19 | 0.215 | 0.218 | -0.06 | 0.001 | 0.077 | -0.00 | 0.335 | 0.129 | -0.01 | |
0.044 | 0.596 | 0.314 | 0.136 | -0.00 | 0.112 | -0.01 | 0.006 | -0.06 | 0.016 | |
-0.05 | -0.67 | -0.41 | -0.06 | 0.058 | -0.11 | 0.024 | -0.25 | 0.223 | 0.008 | |
-0.16 | 0.656 | 0.356 | 0.284 | 0.140 | 0.091 | 0.161 | 0.471 | 0.113 | -2.37 | |
-0.04 | -0.43 | -0.16 | 0.001 | 0.026 | -0.05 | -0.13 | -0.38 | -0.13 | 0.339 | |
-0.20 | -0.64 | -0.63 | -0.22 | -0.05 | -0.03 | -0.17 | -0.42 | 0.050 | 0.075 | |
0.182 | 0.461 | -0.13 | -0.08 | -0.01 | 0.067 | 0.016 | 0.125 | 0.021 | 0.287 | |
0.566 | 0.168 | 0.149 | 0.053 | -0.02 | -0.00 | 0.039 | -0.01 | -0.11 | 0.708 | |
0.012 | -0.21 | 0.146 | 0.075 | 0.100 | 0.114 | 0.128 | 0.164 | 0.107 | 0.389 | |
-0.26 | 1.043 | 0.557 | 0.212 | 0.038 | 0.100 | 0.091 | 0.410 | 0.096 | -1.36 | |
-0.51 | -0.79 | -0.34 | -0.07 | 0.014 | -0.07 | -0.05 | 0.053 | 0.012 | -0.02 | |
-0.30 | -1.07 | -0.01 | 0.041 | -0.00 | -0.09 | -0.02 | 0.027 | -0.07 | 0.222 | |
-0.15 | -0.85 | 0.002 | 0.062 | -0.01 | -0.17 | 0.064 | -0.12 | 0.041 | 0.399 | |
0.320 | 0.558 | -0.03 | -0.03 | -0.07 | -0.02 | -0.14 | -0.25 | -0.01 | 0.320 | |
0.081 | 0.357 | -0.32 | -0.06 | -0.07 | -0.03 | -0.31 | -0.35 | -0.39 | -1.17 |
(ROW HEADER) Indicates anchor positions. |
(MATRIX BODY) Indicates that the residue is a prefered residues at that position. |
Indicates that the residue is a deleterious residue at that position. |
Indicates that the residue is a tolerated residue at that position. |