AMINO ACID | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
-0.42 | -0.42 | -0.05 | -0.19 | 0.061 | 0.059 | 0.080 | 0.043 | 0.233 | |
0.104 | 0.769 | -0.12 | 0.044 | 0.074 | 0.098 | 0.005 | 0.118 | 0.284 | |
0.738 | 0.424 | 0.223 | -0.12 | 0.195 | 0.348 | 0.198 | 0.326 | 0.284 | |
0.498 | 0.592 | 0.340 | 0.121 | 0.213 | 0.314 | 0.208 | 0.028 | 0.419 | |
0.195 | 0.042 | -0.56 | -0.13 | -0.36 | -0.32 | -0.49 | -0.35 | 0.135 | |
-0.16 | 0.188 | 0.173 | 0.065 | 0.121 | 0.063 | 0.126 | 0.093 | 0.165 | |
0.015 | 0.629 | 0.099 | 0.063 | -0.00 | -0.01 | -0.08 | 0.192 | -0.45 | |
-0.13 | -0.75 | -0.15 | 0.129 | -0.09 | -0.08 | -0.30 | 0.145 | 0.260 | |
-0.35 | 0.963 | 0.356 | 0.111 | 0.131 | 0.131 | 0.525 | 0.092 | -2.06 | |
0.009 | -0.41 | -0.07 | 0.072 | -0.03 | -0.10 | -0.28 | -0.26 | 0.352 | |
-0.40 | -0.66 | -0.62 | -0.11 | -0.07 | -0.16 | -0.39 | -0.03 | 0.225 | |
0.332 | 0.347 | -0.16 | -0.09 | 0.097 | 0.023 | 0.083 | 0.010 | 0.271 | |
0.722 | 0.025 | 0.463 | -0.10 | -0.06 | 0.072 | 0.130 | -0.25 | 0.460 | |
-0.00 | -0.31 | 0.021 | 0.162 | 0.113 | 0.010 | 0.269 | 0.001 | 0.509 | |
-0.34 | 0.713 | 0.606 | 0.039 | 0.046 | -0.01 | 0.482 | 0.089 | -1.16 | |
-0.56 | -0.80 | -0.13 | -0.02 | -0.08 | -0.00 | 0.013 | 0.047 | 0.144 | |
-0.41 | -1.00 | 0.132 | -0.01 | -0.01 | -0.12 | 0.037 | 0.114 | 0.318 | |
-0.25 | -0.97 | 0.183 | 0.027 | -0.13 | -0.11 | -0.05 | 0.030 | 0.307 | |
0.370 | 0.394 | -0.20 | -0.05 | -0.07 | -0.00 | -0.17 | 0.015 | 0.237 | |
0.077 | 0.254 | -0.49 | 0.034 | -0.10 | -0.17 | -0.35 | -0.44 | -0.92 |
(ROW HEADER) Indicates anchor positions. |
(MATRIX BODY) Indicates that the residue is a prefered residues at that position. |
Indicates that the residue is a deleterious residue at that position. |
Indicates that the residue is a tolerated residue at that position. |