AMINO ACID | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0.102 | 0.252 | -0.22 | -0.00 | 0.027 | 0.069 | 0.045 | 0.168 | 0.210 | |
0.087 | 0.163 | 0.169 | 0.020 | -0.06 | -0.02 | 0.057 | 0.050 | 0.085 | |
0.142 | 0.279 | 0.172 | 0.074 | 0.207 | 0.324 | 0.264 | 0.154 | -0.04 | |
0.167 | 0.354 | 0.248 | 0.055 | 0.124 | 0.223 | 0.091 | 0.095 | 0.402 | |
0.016 | -0.65 | 0.050 | -0.00 | -0.08 | -0.29 | -0.52 | -0.17 | -1.16 | |
0.215 | 0.262 | -0.02 | 0.017 | 0.086 | 0.107 | 0.211 | 0.220 | 0.343 | |
0.095 | -0.09 | 0.132 | -0.05 | -0.09 | -0.08 | -0.06 | 0.022 | 0.236 | |
-0.39 | 0.147 | -0.16 | 0.024 | -0.11 | -0.04 | 0.137 | -0.07 | -0.91 | |
-0.23 | 0.372 | 0.093 | -0.06 | 0.089 | 0.208 | 0.330 | 0.057 | 0.401 | |
-0.04 | 0.082 | -0.12 | 0.000 | 0.022 | -0.01 | -0.15 | -0.28 | -0.38 | |
-0.06 | -0.24 | -0.32 | 0.003 | -0.05 | 0.061 | -0.02 | -0.07 | -0.36 | |
0.226 | 0.304 | 0.131 | 0.012 | -0.00 | 0.082 | 0.018 | 0.119 | 0.378 | |
0.191 | 0.420 | -0.34 | -0.00 | 0.090 | -0.20 | -0.02 | -0.00 | 0.216 | |
0.194 | -0.01 | -0.01 | 0.012 | 0.102 | 0.127 | -0.06 | -0.01 | 0.166 | |
-0.32 | 0.181 | 0.200 | -0.11 | -0.06 | 0.180 | 0.289 | -0.00 | 0.384 | |
0.065 | 0.134 | 0.039 | -0.00 | 0.065 | -0.00 | 0.069 | 0.043 | 0.435 | |
0.009 | 0.113 | 0.103 | 0.006 | 0.023 | -0.04 | 0.157 | -0.24 | 0.411 | |
-0.09 | 0.193 | -0.06 | 0.007 | -0.09 | -0.12 | -0.07 | -0.08 | -0.04 | |
-0.03 | -0.92 | -0.03 | -0.00 | -0.19 | -0.22 | -0.46 | -0.01 | -0.79 | |
-0.32 | -1.32 | -0.02 | 0.010 | -0.06 | -0.32 | -0.27 | 0.056 | 0.043 |
(ROW HEADER) Indicates anchor positions. |
(MATRIX BODY) Indicates that the residue is a prefered residues at that position. |
Indicates that the residue is a deleterious residue at that position. |
Indicates that the residue is a tolerated residue at that position. |